Análisis de Viabilidad - Marco Estratégico
Empresa: Global Resorts Network
Factores Clave de la Industria | Factores Clave de la Empresa |
Barreras de Entrada: sus relaciones con las cadenas hoteleras y complejos, puesto que además adquiere parte de algunos de ellos. | Cadena de Valor: personal altamente capacitado y experimen-tado en materia de viajes; respaldo de una gran reputación. |
Poder de los Proveedores: es muy alto, ya que proveen servicios de excelencia hotelera a bajos precios (al costo). | Competencias Centrales: como Ventajas, presenta que ofrece a sus miembros hospedajes de lujo en gran variedad de importantes lugares mantieniendo precios bajos en relación al mercado turístico. |
Poder de los Clientes: también es alto, ya que se maneja por membresías, hoy en día a nivel mundial, pero igualmente bastante exclusivas. | Sinergias: se encuentra en sinergia y conexión con cadenas y complejos hoteleros de gran nivel en todo el mundo, de quienes es intermediario ofreciendo sus comodidades a sus clientes. |
Existencia de Sustitutos: existen otros sitios de viajes (Expedia, Hotels.com), pero que ofrecen “tarifas especiales” muy superiores a las suyas por las mismas acomodaciones. | Tecnología: desarrolló y mantiene una plataforma online de avanzada que permite a los usuarios efectuar reservas y obtener soporte, siendo user-friendly. |
Cadena de Valor de la Industria: atención al cliente de calidad, brindar servicios de comfort, ofrecer excelentes experiencias de viaje, estándares de integridad. | Desafíos Legales y Sociales: al trabajar con membresías, es importante la privacidad de sus miembros, por lo que establece su política de privacidad (ver aquí) |
Naturaleza de la Competencia Intraindustrial: oligopolio | -------------- |
- Estereotipo del Cliente
- Benchmarking
- Objetivo de Negocio y Tecnología
- Público Objetivo
- Primeros pasos para el Modelo de Negocios
- Mi Sitio de Ventas
- Servicios Online
- Modelos de eTailing
- Análisis de Viabilidad - Marco Estratégico
- Análisis de Viabilidad - Marco Económico Financiero
- Tributación de Comercio Electrónico en Argentina
- Propiedad Intelectual en Argentina
- Privacidad Online en Argentina
- Herramientas de Recopilación y Privacidad
- Cuestiones Éticas
- análisis de...
- Argentina
- b2b
- clasificación eCommerce
- clientes online
- comparación entre...
- dominios
- eCommerce
- ejemplos
- eTailing
- ética
- evolución eCommerce
- hosting
- Información hoy
- Internet
- ISPs
- Lo Que Nos Gusta
- métodos mktg
- mi site de ventas
- mktg online
- negocios online
- nuestro Site
- privacy
- problemas
- Propiedad Intelectual
- Revolucion de la Información
- Servicios
- shopping online
- sistemas de pago
- Slides
- spyware
- Taxes
- tendencias
- VALS
- virtual vs real
- web stats
Followers

0 comentarios:
Publicar un comentario