Hello world!
Hace 10 meses
Cable: Fibertel (3M) | ADSL: Speedy (3M) | |
Módem | Sin cargo (en comodato) | Sin cargo (en comodato) |
Abono mensual* | (clienteCV / no cliente) $120.- / $145.- | final: $135,93 |
Costo de instalación | (cliente CV / no cliente) $30.- / $60.- | De $25 a $62 (depende de zona de instalación) |
Características del servicio | - Banda Ancha - Alta velocidad - 24 hs. Online - Sin teléfono - Tarifa Plana Total | - Acceso a Internet 24 hs. a tarifa telefónica plana - Conexión sin resticción de tiempo -Permite el uso simultáneo de la línea telefónica para realizar/recibir llamados - Incluye Dial-Up |
El servicio incluye | - 10 cuentas de email de 30 MB de espacio c/u - Dirección IP dinámica - Posibilidad de conectar hasta 7 PCs adicionales - Hosting básico de 20 MB para páginas personales - Atención al cliente 24 hs. - Soporte Técnico 24 hs. | - 3 a 10 casillas de email POP + antispam - Web hosting personal (30 MB) - Virtual Disk 25 MB - Se pueden adquirir servicios adicionales (más casillas de email, web hosting adicional 15 MB, SVAs, Dr. Speedy, Aula, Antivirus PC, McAfee) |
Requerimientos mínimo | - Pentium 300 Mhz - 128 MB de RAM - Placa Ethernet 10 base T - 200 MB de espacio libre en el disco duro - Windows 98 o superior - Programas de servicios de Internet (ej. Explorer) - Lectora de CD - Monitor 14” VGA o superior - Placa de video 8 MB - Placa de sonido - Teclado y mouse | - Línea Telefónica - Lectora de Cd - Placa de Red - Windows 98 en adelante - RAM libre (dependiendo de la versión de Windows) |
Beneficios | Fibertel ofrece cada mes diferentes beneficios exclusivos para sus clientes, como descuentos o sorteos, en diferentes rubros: - Gastronomía - Entretenimiento - Espectáculos, cine, teatro - Otros | Suscribiéndose a Club Speedy, los usuarios pueden acceder a diversos beneficios, como descuentos o sorteos en diferentes rubros: - Entretenimiento - Espectáculos, cine, teatro - Gastronomía - Otros |
*Tarifas vigentes luego del período promocional de 3 a 6 meses iniciales
11:00
|
Etiquetas:
comparación entre...,
ejemplos,
Internet,
ISPs
|
0 comentarios:
Publicar un comentario